Index of /ARTICULO33/XXX/CASA H

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]CUARTO TR 2019/ 2020-01-30 18:40 -  
[DIR]CUARTO TR 2020/ 2021-01-08 15:57 -  
[DIR]CUARTO TR 2021/ 2022-01-13 13:38 -  
[   ]CUARTO TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 104K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 100K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 105K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 106K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 51K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 47K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 101K 
[   ]CUARTO TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 49K 
[   ]EGRESOS 2014.xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]EGRESOS 2015.xlsx 2019-11-07 16:19 10K 
[   ]EGRESOS 2016..xlsx 2019-11-07 16:19 10K 
[   ]EGRESOS 2017..xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]EGRESOS 2018..xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]EGRESOS 2019..xlsx 2019-11-07 16:19 9.3K 
[   ]INRESOS 2014.xlsx 2019-11-07 16:19 10K 
[   ]INRESOS 2015.xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]INRESOS 2016.xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]INRESOS 2017.xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]INRESOS 2018.xlsx 2019-11-07 16:19 11K 
[   ]INRESOS 2019.xlsx 2019-11-07 16:19 10K 
[   ]LTAIPEN_Art_33_Fr_XX..>2019-11-07 16:19 9.5K 
[DIR]PRIMER TR 2020/ 2020-05-28 15:45 -  
[DIR]PRIMER TR 2021/ 2021-04-15 14:51 -  
[DIR]PRIMER TR 2022/ 2022-04-11 16:02 -  
[DIR]PRIMER TR 2023/ 2023-04-11 11:31 -  
[   ]PRIMER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 101K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 103K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 101K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 105K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 100K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 102K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 45K 
[   ]PRIMER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 103K 
[DIR]SEG TR 23/ 2023-07-03 13:15 -  
[DIR]SEGUNDO TR 2019/ 2019-11-07 12:16 -  
[DIR]SEGUNDO TR 2020/ 2020-08-25 14:02 -  
[DIR]SEGUNDO TR 2021/ 2021-07-05 15:35 -  
[DIR]SEGUNDO TR 2022/ 2022-07-06 12:21 -  
[DIR]SEGUNDO TRIMESTRE 2020/2020-07-03 11:29 -  
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE EG..>2019-11-07 16:19 106K 
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE EG..>2019-11-07 16:19 103K 
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE EG..>2019-11-07 16:19 104K 
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE IN..>2019-11-07 16:19 46K 
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE IN..>2019-11-07 16:19 48K 
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE IN..>2019-11-07 16:19 104K 
[   ]SEGUNDO TRIMESTRE IN..>2019-11-07 16:19 48K 
[DIR]TERCER TR 2019/ 2019-11-07 12:16 -  
[DIR]TERCER TR 2020/ 2020-10-02 10:07 -  
[DIR]TERCER TR 2021/ 2021-10-11 15:28 -  
[DIR]TERCER TR 2022/ 2022-10-03 12:04 -  
[DIR]TERCER TR 2023/ 2023-10-02 12:44 -  
[   ]TERCER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 100K 
[   ]TERCER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 106K 
[   ]TERCER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 104K 
[   ]TERCER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 101K 
[   ]TERCER TRIMESTRE EGR..>2019-11-07 16:19 102K 
[   ]TERCER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 54K 
[   ]TERCER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 104K 
[   ]TERCER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 106K 
[   ]TERCER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 100K 
[   ]TERCER TRIMESTRE ING..>2019-11-07 16:19 48K