Index of /ARTICULO33/XXXI/CUARTO TR 2019/1

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]REPORTE ANALITIVO DE..>2020-01-29 18:38 45K 
[   ]REPORTE ANALITICO DE..>2020-01-29 18:38 45K 
[   ]POA 2019.pdf 2020-01-29 18:38 1.0M 
[   ]POA 4TO.pdf 2020-01-29 18:38 802K 
[   ]NOTAS A LOS ESTADOS ..>2020-01-29 18:38 1.0M 
[   ]NOTAS A LOS ESTADOS ..>2020-01-29 18:38 966K 
[   ]LTAIPEN_Art_33_Fr_XX..>2020-01-29 18:39 11K 
[   ]LTAIPEN_Art_33_Fr_XX..>2020-01-29 18:39 35K 
[   ]INTERESES DE LA DEUD..>2020-01-29 18:38 56K 
[   ]INTERESES DE LA DEUD..>2020-01-29 18:38 33K 
[   ]INFORME DE PASIVOS C..>2020-01-29 18:38 32K 
[   ]INFORME DE PASIVOS C..>2020-01-29 18:38 34K 
[   ]INFORME DE PASIVOS C..>2020-01-29 18:38 34K 
[   ]INFORME DE PASIVOS C..>2020-01-29 18:38 29K 
[   ]INDICADORES FINANCIE..>2020-01-29 18:38 91K 
[   ]INDICADORES DE POSTU..>2020-01-29 18:38 96K 
[   ]INDICADORES DE POSTU..>2020-01-29 18:38 45K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2020-01-29 18:38 68K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2020-01-29 18:38 112K 
[   ]FLUJO OPERACIONAL CO..>2020-01-29 18:38 63K 
[   ]FLUJO OPERACIONAL CO..>2020-01-29 18:38 67K 
[   ]ESTADOS DE VARIACION..>2020-01-29 18:38 48K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2020-01-29 18:38 90K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2020-01-29 18:38 52K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2020-01-29 18:38 113K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2020-01-29 18:38 69K 
[   ]ESTADO DE RESULTADOS..>2020-01-29 18:38 54K 
[   ]ESTADO DE ORIGEN Y A..>2020-01-29 18:38 68K 
[   ]ESTADO DEL EJERCICIO..>2020-01-29 18:38 606K 
[   ]ESTADO DE FLUJO DEL ..>2020-01-29 18:38 49K 
[   ]ESTADO DE FLUJO DEL ..>2020-01-29 18:38 77K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2020-01-29 18:38 46K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2020-01-29 18:38 73K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2020-01-29 18:38 49K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2020-01-29 18:38 86K 
[   ]ESTADO ANALITICO MEN..>2020-01-29 18:38 33K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2020-01-29 18:38 85K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2020-01-29 18:38 89K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2020-01-29 18:38 655K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2020-01-29 18:38 84K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2020-01-29 18:38 72K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2020-01-29 18:38 36K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2020-01-29 18:38 38K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO 2..>2020-01-29 18:38 72K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO 4..>2020-01-29 18:38 37K 
[   ]DEUDA Y OTROS PASIVO..>2020-01-29 18:38 65K 
[   ]CONCILIACION ENTRE L..>2020-01-29 18:38 54K 
[   ]CONCILIACION ENTRE L..>2020-01-29 18:38 60K 
[   ]CONCILIACION ENTRE L..>2020-01-29 18:38 55K 
[   ]CONCILIACION ENTRE L..>2020-01-29 18:38 117K 
[   ]CLASIFICACION POR OB..>2020-01-29 18:38 252K 
[   ]CLASIFICACION FUNCIO..>2020-01-29 18:38 98K 
[   ]CLASIFICACION ECONOM..>2020-01-29 18:38 41K 
[   ]CLASIFICACION ADMINI..>2020-01-29 18:38 282K 
[   ]CLASIFICACION ADMINI..>2020-01-29 18:38 40K 
[   ]BALANZA DE COMPROBAC..>2020-01-29 18:38 139K 
[   ]BALANZA DE COMPROBAC..>2020-01-29 18:38 139K 
[   ]ANALITICO MENSUAL DE..>2020-01-29 18:38 611K